Jungendoppel U11 (2000-2001) | ||
Namen | Verein | |
1. | Hakan Günay/Dominik Mager | TV Friesen Wuppertal |
2. | Hauke Abel/Thilo Knipping | Vohwinkeler STV |
3. | Julian Blesgen/Daniel Fecht | TSV Ronsdorf |
Jungendoppel U13 (1998-1999) | ||
Namen | Verein | |
1. | Ruiyan Li/Stefan Kaerkes | Cronenberger BC |
Jungendoppel U15 (1996-1997) | ||
Namen | Verein | |
1. | Dominic Schneider/Joe Vater | PTSV Wuppertal |
2. | Fabian Stommel/Jean-Pierre Droullier | Vohwinkeler STV |
3. | Amjed Mohammad/Niklas Landrock | PTSV Wuppertal |
4. | Max Fersing/Jan-Philipp Huppertz | TuS RW Wuppertal |
5. | Dennis Daniels/Yannik Schierwagen | Vohwinkeler STV |
6. | Leon Holtmann/Philipp Zölzer | Cronenberger BC |
Jungendoppel U17 (1994-1995) | ||
Namen | Verein | |
1. | Miguel Thomé/Steffen Vianden | TuS RW Wuppertal |
2. | Lukas Aus dem Siepen/Jonas Ahlrichs | PTSV Wuppertal |
3. | David O'Neill/Gentian Halili | PTSV Wuppertal |
Jungendoppel U19 (1992-1993) | ||
Namen | Verein | |
1. | Pascal Lancini/Fabian Reinkenhoff | TuS RW Wuppertal |
2. | Christian Kaerkes/Marcel Muskalla | Cronenberger BC |
3. | Julian Hoffmann/David Hilbert | TuS RW Wuppertal |
4. | Gregor Gumenny/André Fischer | PTSV Wuppertal |
5. | Niklas Flottmann/Sebastian Wolfertz | ETG 47 Wuppertal |
6. | Malte Mues/Nils Blömeling | ETG 47 Wuppertal |
7. | Marco Sauer/Jakob Hambüchen | PTSV Wuppertal |
Mädchendoppel U13 (1998-1999) | ||
Namen | Verein | |
1. | Laura Prothmann/Sophia Samp | TuS RW Wuppertal |
2. | Carolin Blesgen/Lea Ernst | BTV-Ronsdorf |
3. | Sophia Prothmann/Johanna Samp | TuS RW Wuppertal |
4. | Diana Gerdes/Feven Bäcker | Vohwinkeler STV |
5. | Alena Hensel/Anja Trinczek | Cronenberger BC |
6. | Katrin Heiderhoff/Christina Bartels | Cronenberger BC |
Mädchendoppel U15 (1996-1997) | ||
Namen | Verein | |
1. | Nicole Maassen/Annika von Schwedler | TuS RW Wuppertal |
2. | Hanna Giertz/Helen Stephan | PTSV Wuppertal |
3. | Saskia Reinhold/Nour El-Sayed | TV Friesen Wuppertal |
4. | Alina Hofrath/Seray Akcay | TV Friesen Wuppertal |
Mädchendoppel U17 (1994-1995) | ||
Namen | Verein | |
1. | Jessica Diez/Jacqueline Droullier | Vohwinkeler STV |
2. | Stefania Cacciatore/Janika Naust | TuS RW Wuppertal |
3. | Lucia Danieleit/Naomi Weiger | ETG 47 Wuppertal |
Mädchendoppel U19 (1992-1993) | ||
Namen | Verein | |
1. | Stefanie Maassen/Ann-Kathrin Becker | TuS RW Wuppertal |
2. | Leonie Hartmann/Saskia Hildebrand | PTSV Wuppertal |
3. | Kathrin Koch/Miriam Gernt | ETG 47 Wuppertal |
Meldungen |
U11 M |
U11 J |
U13 M |
U13 J |
U15 M |
U15 J |
U17 M |
U17 J |
U19 M |
U19 J |
Gesamt |
TuS RW Wuppertal | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
PTSV Wuppertal | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 8 |
Cronenberger BC | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Vohwinkeler STV | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
ETG 47 Wuppertal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
TV Friesen Wuppertal | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
BTV-Ronsdorf | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
TSV Ronsdorf | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 36 |
Kommentar schreiben