Mixed U11 (2000-2001) | ||
Namen | Verein | |
1. | Florian Huppertz/Johanna Samp | TuS RW Wuppertal |
Mixed U13 (1998-1999) | ||
Namen | Verein | |
1. | Jan Huppertz/Laura Prothmann | TuS RW Wuppertal |
2. | Ruiyan Li/Melina Stark | Cronenberger BC |
3. | Merlin Tietjen/Alena Hensel | Cronenberger BC |
4. | Thimo Klose/Birte Torwesten | Cronenberger BC |
Mixed U15 (1996-1997) | ||
Namen | Verein | |
1. | Max Fersing/Nicole Maassen | TuS RW Wuppertal |
2. | Amjed Mohammad/Nadine Lienenklaus | PTSV Wuppertal |
3. | Dominic Schneider/Helen Stephan | PTSV Wuppertal |
4. | Leon Holtmann/Katrin Heiderhoff | Cronenberger BC |
5. | Robin Bourda/Carolin Blesgen | BTV-Ronsdorf |
6. | Philipp Zölzer/Celina Cavallaro | Cronenberger BC |
7. | Dominik Zölzer/Christina Bartels | Cronenberger BC |
Mixed U17 (1994-1995) | ||
Namen | Verein(e) | |
1. | Miguel Thomé/Janika Naust | TuS RW Wuppertal |
2. | Lukas Aus dem Siepen/Annika von Schwedler | PTSV/TuS RW |
3. | Gentian Halili/Stefania Cacciatore | PTSV/TuS RW |
Mixed U19 (1992-1993) | ||
Namen | Verein | |
1. | Fabian Reinkenhoff/Dorothea Beckmann | TuS RW Wuppertal |
2. | David Hilbert/Stefanie Maassen | TuS RW Wuppertal |
3. | Malte Mues/Lena Löwenstein | ETG 47 Wuppertal |
4. | Julian Hoffmann/Ann-Kathrin Becker | TuS RW Wuppertal |
5. | Gregor Gumenny/Leonie Hartmann | PTSV Wuppertal |
6. | Marco Sauer/Saskia Hildebrand | PTSV Wuppertal |
7. | David O'Neill/Esther Stephan | PTSV Wuppertal |
Meldungen | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | Gesamt |
TuS RW Wuppertal | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
PTSV Wuppertal | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Cronenberger BC | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
BTV-Ronsdorf | - | - | 1 | - | - | 1 |
ETG 47 Wuppertal | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 |
Kommentar schreiben