Der PTSV Wuppertal konnte bei den diesjährigen Senioren Einzel Stadtmeisterschaften 3 von 4 Titel sichern. Leonie Hartmann, Amjed Mohammad und Andreas Kläs konnten sich in ihrem Feld durchsetzen und den begehrten Titel sichern.
Herren A-Feld | ||
1. | Lars Bleibtreu | Cronenberger BC |
2. | Ulli Honrath | TuS RW Wuppertal |
3. | Pascal Lancini | TuS RW Wuppertal |
4. | Danny Benndorf | Cronenberger BC |
5. | Tim Marter | TuS RW Wuppertal |
6. | Karsten Jörgens | Cronenberger BC |
7. | Fabian Ritz | TuS RW Wuppertal |
8. | Christian Gorski | TV Witzhelden |
9. | André Riediger | PTSV Wuppertal |
10. | Andreas Rottmann | Cronenberger BC |
Herren B-Feld | ||
1. | Andreas Kläs | PTSV Wuppertal |
2. | Kevin Schmolke | BTV-Ronsdorf |
3. | Gerhard Loose | Barmer GEK Wuppertal |
4. | Andreas Lübke | PTSV Wuppertal |
5. | Dennis Schulz | TuS RW Wuppertal |
Damen B-Feld | ||
1. | Leonie Hartmann | PTSV Wuppertal |
2. | Janina Zoppi | PTSV Wuppertal |
3. | Jessica Bredul | BTV-Ronsdorf |
4. | Stefanie Maassen | PTSV Wuppertal |
Herren C-Feld | ||
1. | Amjed Mohammad | PTSV Wuppertal |
2. | Gregor Gumenny | PTSV Wuppertal |
3. | Marco Sauer | PTSV Wuppertal |
4. | Lucas Erhard | Barmer GEK Wuppertal |
5. | Jens Hohmann | PTSV Wuppertal |
6. | Jens Wenigenrath | PTSV Wuppertal |
7. | Benjamin Wir | PTSV Wuppertal |
8. | David O'Neill | PTSV Wuppertal |
Kommentar schreiben