Meldungen | ||||||
Verein | Jungen | Mädchen | Gesamt | |||
TuS Rot-Weiß Wuppertal | 5 | 10 | 15 | |||
PTSV Wuppertal | 11 | 4 | 15 | |||
BTV-Ronsdorf | 4 | 5 | 9 | |||
Vohwinkeler STV | 2 | 6 | 8 | |||
Cronenberger BC | 5 | 0 | 5 | |||
TV Friesen Wuppertal | 2 | 0 | 2 | |||
TSV Ronsdorf | 2 | 0 | 2 | |||
STC BW Solingen | 0 | 1 | 1 | |||
Gesamt | 31 | 26 | 57 |
Einzel Statistiken | |||||||||||||
Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||||||
1. | TuS RW Wuppertal | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2. | PTSV Wuppertal | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
3. | Vohwinkeler STV | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
4. | Cronenberger BC | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
5. | BTV-Ronsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6. | STC BW Solingen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7. | TSV Ronsdorf | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8. | TV Friesen Wuppertal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jungeneinzel U11 (2001-2002) | |||
Name | Verein | ||
1. | Florian Huppertz | TuS RW Wuppertal | |
2. | Daniel Fecht | TSV Ronsdorf | |
3. | Julian Blesgen | TSV Ronsdorf |
Jungeneinzel U13 (1999-2000) | |||
Name | Verein | ||
1. | Stefan Kaerkes | Cronenberger BC | |
2. | Hakan Günay | TV Friesen Wuppertal | |
3. | Timo Klose | Cronenberger BC | |
4. | Philip Kühl | Vohwinkeler STV |
Jungeneinzel U15 (1997-1998) | |||
Name | Verein | ||
1. | Max Fersing | TuS RW Wuppertal | |
2. | Benedikt Weiß | PTSV Wuppertal | |
3. | Ruiyan Li | Cronenberger BC | |
4. | Jean-Pierre Droullier | Vohwinkeler STV | |
5. | Jan-Philipp Huppertz | TuS RW Wuppertal | |
6. | Lasse Schröder | BTV-Ronsdorf | |
7. | Niklas Maiwald | PTSV Wuppertal | |
8. | Marcel Dahl | TuS RW Wuppertal | |
9. | Max Hankel | BTV-Ronsdorf | |
10. | Julian Kerkhoff | BTV-Ronsdorf |
Jungeneinzel U17 (1995-1996) | |||
Name | Verein | ||
1. | David O'Neill | PTSV Wuppertal | |
2. | Amjed Mohammad | PTSV Wuppertal | |
3. | Lukas Aus dem Siepen | PTSV Wuppertal | |
4. | Niklas Landrock | PTSV Wuppertal | |
5. | Gentian Halili | PTSV Wuppertal | |
6. | Julian Lohrmann | TV Friesen Wuppertal | |
7. | Dominic Schneider | PTSV Wuppertal | |
8. | Christopher Kiwus | Cronenberger BC | |
9. | Jannik Hensel | Cronenberger BC |
Jungeneinzel U19 (1993-1994) | |||
Name | Verein | ||
1. | Kevin Schmolke | BTV-Ronsdorf | |
2. | Gregor Gumenny | PTSV Wuppertal | |
3. | Jakob Hambüchen | PTSV Wuppertal | |
4. | Marco Sauer | PTSV Wuppertal | |
5. | Julian Hoffmann | TuS RW Wuppertal |
Mädcheneinzel U13 (1999-2000) | |||
Name | Verein | ||
1. | Laura Prothmann | TuS RW Wuppertal | |
2. | Sophia Prothmann | TuS RW Wuppertal | |
3. | Sophia Samp | TuS RW Wuppertal | |
4. | Johanna Samp | TuS RW Wuppertal | |
5. | Jenny Hedermann | TuS RW Wuppertal | |
6. | Irla Hegel | Vohwinkeler STV |
Mädcheneinzel U15 (1997-1998) | |||
Namen | Verein | ||
1. | Joelle Arraf | PTSV Wuppertal | |
2. | Helen Stephan | PTSV Wuppertal | |
3. | Feven Bäcker | Vohwinkeler STV | |
4. | Lena Georg | BTV-Ronsdorf | |
5. | Katharina Ermer | TuS RW Wuppertal | |
6. | Caroline Blesgen | TuS RW Wuppertal | |
7. | Diana Gerdes | Vohwinkeler STV | |
8. | Denise Schuld | TuS RW Wuppertal | |
9. | Aylin Kaltak | TuS RW Wuppertal |
Mädcheneinzel U17 (1995-1996) | |||
Namen | Verein | ||
1. | Lena Cords | STC BW Solingen | |
2. | Jessica Diez | Vohwinkeler STV | |
3. | Nicole Maassen | TuS RW Wuppertal | |
4. | Mira Friedrichs | BTV-Ronsdorf | |
5. | Jessica Esser | BTV-Ronsdorf | |
6. | Nathalie Hewelt | BTV-Ronsdorf |
Mädcheneinzel U19 (1993-1994) | |||
Namen | Verein | ||
1. | Jacqueline Droullier | Vohwinkeler STV | |
2. | Janina Kemper | Vohwinkeler STV | |
3. | Leonie Hartmann | PTSV Wuppertal | |
4. | Jessica Bredul | BTV-Ronsdorf | |
5. | Julia Wingert | PTSV Wuppertal |
Kommentar schreiben