Gesamtstatistik | |||||||||||
Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||||
1. | TuS RW Wuppertal | 8 | 5 | 3 | 16 | ||||||
2. | PTSV Wuppertal | 6 | 4 | 7 | 17 | ||||||
3. | ETG 47 Wuppertal | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
4. | Vohwinkeler STV | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
5. | TV Friesen Wuppertal | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
6. |
Cronenberger BC/ TuS RW Wuppertal |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7. | Cronenberger BC | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
8. | BTV-Ronsdorf | 0 | 1 | 0 | 1 |